24 heures de Saint Laurent du Pont
24 heures de Saint Laurent du Pont

Accueil

Descriptif de la course

O.M.S. St Laurent du Pont

Bulletin d'inscription

Classement 2011

Classement 2010

Album photos

Nos partenaires

Page de contact

Blog 24 heures

Site officiel de la ville de Saint Laurent du Pont

Intelligence artificielle

Classement 2010

Hommes

Classement Noms et prénoms Nbre tours Dist. parcourue Moy. horaire
1 Eric Bonnotte 181 208.15 8.67
2 Raphaël Faure 168 193.20 8.05
3 Olivier Legron 167 192.05 8.00
4 Pierre Zaninello 153 175.95 7.33
5 Alain Forcella 150 172.50 7.19
6 Jean-Claude Beaumel 150 172.50 7.19
7 Bernard Chevillon 148 170.20 7.09
8 Albert Roy 145 166.75 6.95
9 Bruno Girard 143 165.45 6.85
10 Pascal Charveron 142 163.30 6.80
11 Michel Riondet 135 155.25 6.47
12 Samuel Rauline 134 154.10 6.42
13 Philippe Byczek 132 151.80 6.33
14 Gilles Commarmond 125 143.75 5.99
15 Michel Signorine 124 142.60 5.94
16 Yves Courtois 123 141.45 5.89
17 Roger Warenghem 123 141.45 5.89
18 Marcel Ruel 120 138.00 5.75
19 Hervé Friquet 119 136.85 5.70
20 Stéphane Pérez 115 132.25 5.51

Femmes

Classement Noms et prénoms Nbre tours Dist. parcourue Moy. horaire
1 Anne Legron 152 174.80 7.28
2 Pierrette Perrin 145 166.75 6.95
3 Mireille Chevillon 144 165.60 6.90
4 Eliane Tenin 122 140.30 5.85
5 Malika Djelti 116 133.40 5.56
6 Dominique Vachon 102 117.30 4.89
7 Bernadette Duval 98 112.70 4.70
8 Francesqua Perrin 94 108.10 4.50
9 Emmanuelle Duchêne 92 105.80 4.41
10 Anaëlle Rauline 78 89.70 3.74

Site créé gratuitement grâce à OnlineCreation.me