24 heures de Saint Laurent du Pont
24 heures de Saint Laurent du Pont

Accueil

Descriptif de la course

O.M.S. St Laurent du Pont

Bulletin d'inscription

Classement 2011

Classement 2010

Album photos

Nos partenaires

Page de contact

Blog 24 heures

Site officiel de la ville de Saint Laurent du Pont

Intelligence artificielle

Classement 2011

Hommes

Classement Noms et prénoms Nbre tours Dist. parcourue Moy. horaire
1 Albert ROY 157 180.55 7.52
2 Daniel TERRANOVA 150 172.50 7.19
3 Pascal CHARVERON 145 166.75 6.95
4 Samuel RAULINE 135 155.25 6.47
5 Alain FORCELLA 135 155.25 6.47
6 Philippe BYCZEK 128 147.20 6.13
7 Michel RIONDET 126 144.90 6.04
8 Patrice PICTON 123 141.45 5.89
9 Emmanuel SELOI 123 141.45 5.89
10 Alexandre GEVAUX 121 139.15 5.80
11 Claude POLY 119 136.85 5.70
12 Luigi CASCHERA 119 136.85 5.70
13 Jacques PACHOUD 114 131.10 5.46
14 Gilles THOMAS 108 124.20 5.18
15 Yves COURTOIS 104 119.60 4.98
16 Pascal OGER 104 119.60 4.98
17 Pierre ZANINELLO 103 118.45 4.94
18 Laurent DUCHENE 102 117.30 4.89
19 Nordine BOUAKKAZ 101 116.15 4.84
20 Philippe ARBEZ 98 112.70

4.70

Femmes

Classement Noms et prénoms Nbre tours Dist. parcourue Moy. horaire
1 Emilienne ROGY 141 162.15 6.76
2 Emmanuelle RUSSIER 122 140.30 5.85
3 Pierrette PERRIN 117 134.55 5.61
4 Ester CARIA 79 90.85 3.79
5 Danielle TALBOT 78 89.70 3.74
6 Béatrice DEBRAY 65 74.75 3.11
7 Anaëlle RAULINE 64 73.60 3.07

Par équipe 

Classement Noms et prénoms Nbre tours Dist. parcourue Moy. horaire
1 Les Toujours Là 284 326.60 13.61
2 Les Escargots 274 315.10 13.13
3 Pluralis 1 258 296.70 12.36
4 Les Bruits Qui Courent 242 278.30 11.60
5 Judo Karaté Chartreuse 233 267.95 11.16
6 Les EDC 232 266.80 11.12
7 Les Enflammés 231 265.65 11.07
8 Les Tontons 227 261.05 10.88
9 Les Kicourage 218 250.70 10.45
10 Les Georgettes (1ère équipe féminine) 216 248.40 10.35
11 Sapeurs Pompiers Les Echelles 212 243.80 10.16
12 Les Kileurrent 207 238.05 9.92
13 Pluralis 2 203 233.45 9.73
14 Equi'PAJ 178 204.70 8.53

 

PRIX DU FAIR-PLAY

Pierre DUFAUD


Site créé gratuitement grâce à OnlineCreation.me